| 软件名 | 百度Hi | Windows Live Messenger | QQ |
| 软件大小 | 5.65M | 19.3M | 24M |
| 软件版本 | 1.0 beta1 | Build 8.5.1302.1018 | 2008贺岁版 |
| 登录ID | 百度账号 | 微软passport账号 | QQ号 |
| 软件名 | 百度Hi | Windows Live Messenger | QQ |
| 后台内存占用 | 7780K | 9712K | 14996K |
| 前台内存占用 | 6440K | 33316K | 15072K |
| 5个聊天窗口内存占用 | 11880K | 42880K | 33720K |
| 视频聊天内存占用 | 32099K | 54890K | 58739K |

百度Hi截图发送功能
| 软件名 | 百度Hi | Windows Live Messenger | QQ |
| 即时聊天 | √ | √ | √ |
| 自定义头像 | √ | √ | √ |
| 自定义状态 | √ | √ | |
| 个性签名 | √ | √ | √ |
| 隐身登录 | √ | √ | √ |
| 邮件登录 | √ | √ | √ |
| 换肤 | √ | √ | √ |
| 离线消息 | √ | √ | √ |
| 发送表情 | √ | √ | √ |
| 发送图片 | √ | √(不能即时浏览) | √ |
| 离线登录 | √ | √ | √ |
| 截图传输 | √ | √ | |
| 阻止联系人 | √ | √ | √ |
| 好友分组 | √ | √ | √ |
| 联系人重命名 | √ | √ | √ |
| 快捷键 | √ | √ |
| 软件名 | 百度Hi | Windows Live Messenger | QQ |
| 好友人数限制 | 1000 | 500以上 | 500(更多需付费) |

百度Hi独特的“联系人置顶”功能
| 软件名 | 百度Hi | Windows Live Messenger | QQ |
| 密友排行 | √ | TM具备 | |
| 文件传输 | √ | √(多个文件传输支持不好) | √ |
| 音频通话 | √ | √ | √ |
| 视频通话 | √ | √ | √ |
| 多人通话 | √ | √ | √ |
| 群组 | √ | √ | √ |
| 空间更新提示 | √ | √ | √ |
| 自动卷屏 | √ | √ | |
| 远程协助 | √ | √ | |
| 群中小组 | √ | ||
| 通讯录 | √ | ||
| 最近联系人 | √ | √ |


QQ、百度Hi和Windows Live Messenger主界面对比

百度Hi易用性表现非常出色
胜出:百度Hi| 软件名 | 百度Hi | Windows Live Messenger | QQ |
| 聊天记录加密 | √ | √ | |
| 消息传输协议加密 | √ | √ | |
| 过滤恶意网址 | √ | √ | |
| 陌生人防骚扰 | √(暂不支持陌生人会话、支持黑名单) | √(黑名单) | √(陌生人、黑名单会话限制) |
| 文件传输安全 | √(可执行文件受限) | √(OneCare查毒) | √(可执行文件受限) |
| 自动更新 | √ | √ | √ |
| 密码安全 | √(QQ医生) | ||
| 批量操作验证码机制 | √(频繁加删好友验证码) | √(频繁加删好友验证码) | |
| 恶意网址、ID举报 | √ | √ | |
| 聊天记录本地加密 | √ | √ |
| 六、收费及增值服务对比 如今Q Windows Live Messenger由于国情的因素,即便有一些收费增值服务,但在国内并不流行,很少有网友会使用其收费服务。 而百度Hi的一切功能完全免费,也没有广告的骚扰,更没有QQ那些“蓝钻”、“黄钻”、“会员”之类的森严等级。如果说QQ很“势利”的话,那百度Hi就显得很慷慨了
点评:QQ利用其更多的互联网增值服务收费,这一点无可厚非,不过也由此引发了不少怨言。百度Hi的所有功能都免费,而且对所有网民都一视同仁,没有广告的打扰。 |

百度Hi中捆绑网页搜索功能
比较有趣的是,百度Hi支持“划词搜索”——当你和某好友在百度Hi中聊天时,鼠标选中某个词,拖曳到对话框就可以在百度中搜索该关键词。另外,百度Hi的好友搜索功能很强大,可以查找到更多兴趣相投的人。